友情提示:本站提供全國400多所高等院校招收碩士、博士研究生入學考試歷年考研真題、考博真題、答案,部分學校更新至2012年,2013年;均提供收費下載。 下載流程: 考研真題 點擊“考研試卷””下載; 考博真題 點擊“考博試卷庫” 下載
歡迎關注浙江師范大學2010年研究生調劑信息!
1 、 浙江師范大學 2010 年招生規模 1177 人,其中學術型研究生 987 人,全日制專業學位研究生 190 人。目前已接受推薦免試研究生 78 人 ( 含農村師資教育碩士研究生 15 人 ) 。因國家政策調整,減招學術型研究生,故實際招生數比招生簡章中的擬招生數會有減少。
我校 2010 年研究生招生中,除工商管理碩士( MBA )專業學位研究生外,其余學術型研究生和專業學位研究生全部公費。
2 、申請調劑到浙江師范大學的調劑申請預登記網址為: /NewImg/OtherFile/03202246269259
目前僅開放成績 符合 2009 年國家 A 線考生的調劑預登記 。在預登記調劑信息時,本科畢業院校和專業、一志愿報考單位和報考專業、本人手機和 E-mail 務必填寫。
在國家調劑網開通后,只要在國家調劑網上申請調劑到浙江師范大學即可。
根據教育部、國家發改委下達的我校 2010 年普通研究生招生指標及報考我??忌踉嚽闆r,按去年國家線初步估算的上線情況,我校今年需要大量調劑考生。有關專業情況附后。
浙江師范大學調劑申請辦法、程序和注意事項:
一、我校地處一區的招生單位,調劑考生應確認已符合國家 A 類考生復 試分數 線。
二、確認原報考單位復試名單中沒有你,或者參加復試但不被錄取。 (在國家線公布前可先登記。)
三、登陸我校研究生招生調劑系統( /NewImg/OtherFile/03202246269259 ,浙江師范大學研究生招生管理信息系統 ) ,進行 《調劑申請》登記 ,登記時各類信息請 如實、正確 填寫;各類信息可以修改,但請不要重復提交。
目前僅開放成績 符合 2009 年國家 A 線考生的調劑預登記 。在預登記調劑信息時,本科畢業院校和專業、一志愿報考單位和報考專業、本人手機和 E-mail 務必填寫。
在國家調劑網開通后,只要在國家調劑網上申請調劑到我校即可。
注意:我校不接受郵件、傳真的申請方式,已發郵件、傳真的考生請重新登陸系統進行申請登記。
特別注意:我校不可能接收分數低于國家 A 類考生復試分數線的調劑考生,低于國家 A 類復試分數線的考生即使登記也做無效處理。
在國家線公布后,在我校調劑系統已經登記,但已上第一志愿學校的考生,請從修改信息界面重新登錄后撤銷申請,謝謝支持。
我校研究生招生調劑系統雖非首次使用,仍可能會不太穩定,我們會及時進行調試。如暫時無法登陸,請換電腦或換時間再進行申請登記。敬請諒解。
四、符合國家 A 類線且已登記調劑的考生,可下載查看我校的《 2010 復試與加試科目匯總表 .xls 》,具體看參加我校復試要考的科目,并查閱招生簡章,查看復試科目的參考書目等。注意:部分專業只招本科考生,部分專業不招跨專業考生,請看仔細。
五、我校招生學院會主動與已經在我校研究生招生調劑系統上進行申請登記并符合我校復試要求的考生聯系,通知其參加復試。考生請勿來電、來信咨詢。
在國家線公布 1 周左右,我校會公布一志愿考生復試名單;期間及此后需要調劑的學院或專業會根據考生的總分、一志愿報考單位專業(學科)、本科畢業院校等情況,與申請調劑到我校的考生聯系,務必保持通訊正常。我校第一次復試初步安排在 4 月 9 日前后,請關注我校復試通知。
六、收到我校復試通知(電話、郵件等)的調劑考生,注意我校復試的具體安排及要求。
七、復試后在一定時間內我們會告知復試結果;對擬錄取的調劑考生,將向其第一志愿單位發調試卷公函(該公函可能由調劑考生自帶到第一志愿報考單位。調劑考生應注意,調劑申請交原單位,部分原報考單位會收取一定的調劑費用,須與其研招辦密切聯系)。 本系統的登記只是作為考生調劑預先登記用,如復試通過擬錄取的考生必須在中國研究生招生信息網重新進行調劑申請,我校會逐個與考生聯系。
八、教育部網上調劑平臺將在 3 月下旬開通,屆時所有調劑考生必須登陸中國研究生招生信息網 /NewImg/OtherFile/03202246269260.jsp 進行國家網調劑的正式報名,并在相應的規定時間內確認調劑及復試,復試合格擬錄取的調劑考生必須在學校規定的時間內網上確認錄取 , 否則作考生自動放棄處理。
九、請各考生隨時關注我院網站 ( /NewImg/OtherFile/03202246279264 招生欄目 ) 。如有特殊情況請與招生學院或研招辦聯系。
招生單位: 浙江師范大學
招生單位代碼: 10345
招生單位地址: 浙江省金華市迎賓大道 688 號 郵編: 321004
聯系部門: 浙江師范大學研招辦
研招辦電話: 0579-82282645 、 82283026 Fax : 0579-82280023 ( 24 小時自動接收)
網址: /NewImg/OtherFile/03202246279264 招生欄目
E-mail : yzb@zjnu.cn
浙江師范大學研究生招生辦公室
二○一○年三月十日
浙江師范大學要接收調劑生的專業情況如下: (根據去年線測算,國家線出來后將重新公布具體名額)
全日制普通研究生專業: ( 學制 3 年 )
學院碼 | 學院 | 專業代碼 | 專業 | 方向碼 | 方向 | 備注 按 09 年國家線測算預計缺額人數 |
161 | 法政 | 010103 | 外國哲學 | | | 差不多 |
161 | 法政 | 030105 | 民商法學 | | | 缺較多 |
161 | 法政 | 030301 | 社會學 | | | 缺較多 |
161 | 法政 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | | | 缺較多 |
161 | 法政 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | | | 缺較多 |
161 | 法政 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | | | 缺較多 |
161 | 法政 | 030505 | 思想政治教育 | | | 缺較多 |
161 | 法政 | 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | | | 缺較多 |
161 | 法政 | 120401 | 行政管理 | | | 缺較多 |
163 | 教育 | 040101 | 教育學原理 | | | 缺很多 |
163 | 教育 | 040102 | 課程與教學論 | 01 | 課程與教學論 ( 理論方向 ) | 缺較多 |
163 | 教育 | 040102 | 課程與教學論 | 03 | 語文教育學 | 缺較多 |
163 | 教育 | 040102 | 課程與教學論 | 04 | 歷史教育學 | 缺較多 |
163 | 教育 | 040102 | 課程與教學論 | 05 | 思想政治教育 | 缺較多 |
163 | 教育 | 040102 | 課程與教學論 | 09 | 數學教育學 | 缺較多 |
163 | 教育 | 040102 | 課程與教學論 | 10 | 物理教育學 | 有缺額 |
163 | 教育 | 040102 | 課程與教學論 | 11 | 生物教育學 | 差不多 |
163 | 教育 | 040102 | 課程與教學論 | 12 | 化學教育學 | 有缺額 |
163 | 教育 | 040102 | 課程與教學論 | 13 | 地理教育學 | 有缺額 |
163 | 教育 | 040102 | 課程與教學論 | 14 | 信息技術教育 | 缺較多 |
163 | 教育 | 040102 | 課程與教學論 | 16 | 科學教育學 | 有缺額 |
163 | 教育 | 040103 | 教育史 | | | 缺較多 |
163 | 教育 | 040104 | 比較教育學 | | | 缺較多 |
163 | 教育 | 040106 | 高等教育學 | | | 缺較多 |
163 | 教育 | 040107 | 成人教育學 | | | 缺較多 |
163 | 教育 | 040201 | 基礎心理學 | | | 缺較多 |
163 | 教育 | 040202 | 發展與教育心理學 | | | 差不多 |
163 | 教育 | 040203 | 應用心理學 | | | 有缺額 |
163 | 教育 | 050407 | 廣播電視藝術學 | | | 差不多 |
163 | 教育 | 077001 | 教育技術學 | | | 有超出 |
163 | 教育 | 120403 | 教育經濟與管理 | | | 缺很多 |
165 | 杭幼師 | 040105 | 學前教育學 | | | 缺較多 |
165 | 杭幼師 | 040109 | 特殊教育學 | | | 缺 |
167 | 體育 | 040301 | 體育人文社會學 | | | 缺較多 |
167 | 體育 | 040303 | 體育教育訓練學 | | | 缺很多 |
169 | 人文 | 050101 | 文藝學 | | | 缺較多 |
169 | 人文 | 050102 | 語言學及應用語言學 | | | 缺較多 |
169 | 人文 | 050103 | 漢語言文字學 | | | 缺很多 |
169 | 人文 | 050104 | 中國古典文獻學 | | | 缺較多 |
169 | 人文 | 050105 | 中國古代文學 | | | 缺很多 |
169 | 人文 | 050106 | 中國現當代文學 | | | 缺較多 |
169 | 人文 | 050108 | 比較文學與世界文學 | | | 缺 |
169 | 人文 | 060105 | 專門史 | | | 缺較多 |
169 | 人文 | 060108 | 世界史 | | | 缺較多 |
171 | 外語 | 040102 | 課程與教學論 | 15 | 英語教育學 | 差不多 |
171 | 外語 | 050201 | 英語語言文學 | | | 上線超出較多 |
171 | 外語 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | | | 差不多 |
173 | 音樂 | 050402 | 音樂學 | | | 缺較多 |
175 | 美術 | 050403 | 美術學 | 01 | 01 美術理論 | 缺較多 |
175 | 美術 | 050403 | 美術學 | 02 | 02 中國畫 | 缺較多 |
175 | 美術 | 050403 | 美術學 | 03 | 03 油畫 | 缺較多 |
175 | 美術 | 050403 | 美術學 | 04 | 04 美術教育學 | 有缺額 |
175 | 美術 | 050403 | 美術學 | 05 | 05 設計藝術 | 缺較多 |
177 | 數理 | 070101 | 基礎數學 | | | 有缺額 |
177 | 數理 | 070102 | 計算數學 | | | 有缺額 |
177 | 數理 | 070104 | 應用數學 | | | 有超出 |
177 | 數理 | 070105 | 運籌學與控制論 | | | 缺較多 |
177 | 數理 | 070201 | 理論物理 | | | 缺較多 |
177 | 數理 | 070205 | 凝聚態物理 | | | 缺很多 |
177 | 數理 | 070207 | 光學 | | | 缺很多 |
177 | 數理 | 071101 | 系統理論 | | | 缺較多 |
177 | 數理 | 080901 | 物理電子學 | | | 缺很多 |
177 | 數理 | 081202 | 計算機軟件與理論 | | | 缺很多 |
177 | 數理 | 081203 | 計算機應用技術 | | | 缺較多 |
179 | 生化 | 070302 | 分析化學 | | | 缺較多 |
179 | 生化 | 070303 | 有機化學 | | | 缺很多 |
179 | 生化 | 070304 | 物理化學 | | | 缺非常多 |
179 | 生化 | 071001 | 植物學 | | | 缺非常多 |
179 | 生化 | 071002 | 動物學 | | | 缺較多 |
179 | 生化 | 071012 | 生態學 | | | 缺很多 |
183 | 工商 | 020202 | 區域經濟學 | | | 缺很多 |
183 | 工商 | 120202 | 企業管理 | | | 缺很多 |
185 | 旅游 | 070501 | 自然地理學 | | | 缺較多 |
185 | 旅游 | 070502 | 人文地理學 | | | 超出較多 |
187 | 技術 | 040108 | 職業技術教育學 | | | 缺較多 |
189 | 文傳 | 030304 | 民俗學 | | | 缺較多 |
191 | 國際 | 050102 | 語言學及應用語言學 | | | 缺較多 |
193 | 兒童 | 040202 | 發展與教育心理學 | | | 有缺額 |
193 | 兒童 | 050108 | 比較文學與世界文學 | | | 缺較多 |
195 | 非洲 | 040104 | 比較教育學 | | | 缺較多 |
195 | 非洲 | 060108 | 世界史 | | | 缺較多 |
全日制專業學位研究生專業:(學制為 2 年)
學院碼 | 學院 | 專業代碼 | 專業 | 方向碼 | 方向 | 備注 |
163 | 教育 | 420102 | 學科教學 ( 思政 ) | | | 缺較多 |
163 | 教育 | 420103 | 學科教學 ( 語文 ) | | | 缺較多 |
163 | 教育 | 420104 | 學科教學 ( 數學 ) | | | 缺較多 |
163 | 教育 | 420105 | 學科教學 ( 物理 ) | | | 缺較多 |
163 | 教育 | 420106 | 學科教學 ( 化學 ) | | | 差不多 |
163 | 教育 | 420107 | 學科教學 ( 生物 ) | | | 缺較多 |
163 | 教育 | 420109 | 學科教學 ( 歷史 ) | | | 缺較多 |
163 | 教育 | 420110 | 學科教學 ( 地理 ) | | | 缺較多 |
163 | 教育 | 420115 | 小學教育 | | | 缺較多 |
163 | 教育 | 420117 | 科學與技術教育 | | | 缺較多 |
167 | 體育 | 420112 | 學科教學 ( 體育 ) | | | 缺較多 |
167 | 體育 | 540101 | 體育教學 | | | 缺較多 |
167 | 體育 | 540102 | 運動訓練 | | | 缺較多 |
167 | 體育 | 540104 | 社會體育指導 | | | 缺較多 |
171 | 外語 | 420108 | 學科教學 ( 英語 ) | | | 缺 |
173 | 音樂 | 420111 | 學科教學 ( 音樂 ) | | | 缺較多 |
175 | 美術 | 420113 | 學科教學 ( 美術 ) | | | 缺較多 |
191 | 國際 | 570100 | 漢語國際教育碩士 | | | 缺較多 |
非全日制專業學位研究生專業:(雙證,學制為 2 年)
學院碼 | 學院 | 專業代碼 | 專業 | 方向碼 | 方向 | 備注 |
183 | 工商 | 460100 | 工商管理碩士 | | | 缺較多 |
說明:上述備注中,缺很多,指需要調劑 10 人以上;缺較多的,指需要調劑在 3-9 人;有缺額,指缺 1-2 人;差不多或有超出的,指一志愿上線差不多,或超出較多。這些僅根據 2009 年國家線來推測,最終需要數還得根據 2010 年國家線來定。
以上接收調劑生專業我校會根據復試進程及時進行調整。其中植物學、動物學、生態學三個專業我校將與浙江省農科院聯合招生培養研究生接收調劑生 50 人。
我校公布 接收 調劑生的專業會根據復試工作進程及時進行調整。
考研加油站
免責聲明:本文系轉載自網絡,如有侵犯,請聯系我們立即刪除,另:本文僅代表作者個人觀點,與本網站無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。